

価値あるリノベーション
Valuable renovationマンションの住居部分を大きく2つに分けると、躯体部分と内装部分に分けられます。マンションリノベーションは、内装を全て撤去し一度躯体だけのスケルトン状態にして、新たにオリジナルのプランで内装を創り上げて行きます。自由に間取りを設計でき資産価値の高い住居へと生まれ変わります。
建物購入コストダウン | マンションは、お部屋の大きさや間取りが同じであっても、築年数が違うだけで、大きな価格の差が生じます。中古物件+リノベーションでは、新築マンション価格のおおよそ半分の価格で購入が可能となります。もちろん、配管から全て、やり直すのでお部屋は、新築物件と同じクオリティーを確保できます。 |
好立地に住める可能性 | 中古マンションは立地条件が整っている場合が非常に多く、物件次第では、新築マンションの半分の価格で利便性の良い好立地の住まいを手に入れる事が可能です。 |
こだわりのデザイン | リノベーションは、一度全てを解体するので、家族構成やライフスタイルに合わせて自由なオンリーワンデザインが可能です。 |
資産価値向上 | 新築マンションは、住んだその日から中古マンションとして扱われますが、リノベーションを施したマンションは、もともと中古マンションなので資産価値を向上する事が可能となります。 |
環境保護 | 建物のスクラップ&ビルドという消費文化から変わり、既存の建物を再生させる事により、解体時に発生する産業廃棄物を減らすことで、地球環境保護に貢献できます。 |
マンションリノベーション比例
<横浜市東急沿線沿い80u相場>
新築マンションを購入 | 中古マンションを購入×リノベーション | |
物件取得費用 | 5300万円 | 2100万円 |
諸経費(6%) | 318万円 | 126万円 |
仲介手数料(3%) | - | 63万円 |
リノベーション費用 | - | 580万円 |
合計 | 5618万円 | 2869万円 |
【差額】2749万円 新築に比べ-51%の価格 |
新築マンションに住み替え | 自宅マンション×リノベーション | |
物件取得費用 | 5300万円 | - |
諸経費(6%) | 318万円 | - |
仲介手数料 | 84万円 | - |
自宅売却 | ▲2800万円 | - |
リノベーション費用 | - | 580万円 |
仮住まい・引越費用 | - | 45万円 |
合計 | 2266万円 | 625万円 |
【差額】1641万円 新築に比べ1/4の価格 |